| Mitarbeiter | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | Urlaub 2028 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr1 | Sa2 | So3 | Mo4 | Di5 | Mi6 | Do7 | Fr8 | Sa9 | So10 | Mo11 | Di12 | Mi13 | Do14 | Fr15 | Sa16 | So17 | Mo18 | Di19 | Mi20 | Do21 | Fr22 | Sa23 | So24 | Mo25 | Di26 | Mi27 | Do28 | Fr29 | Sa30 | ||
| Melanie | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Christoph | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Michi | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans-Peter | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sven | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Udo | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U Urlaub
K Krank
S Sonstiges
Wochenende
Feiertag
Abwesenheiten im September
Keine Einträge in diesem Monat.