| Mitarbeiter | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | Urlaub 2027 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di1 | Mi2 | Do3 | Fr4 | Sa5 | So6 | Mo7 | Di8 | Mi9 | Do10 | Fr11 | Sa12 | So13 | Mo14 | Di15 | Mi16 | Do17 | Fr18 | Sa19 | So20 | Mo21 | Di22 | Mi23 | Do24 | Fr25 | Sa26 | So27 | Mo28 | Di29 | Mi30 | ||
| Melanie | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Christoph | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Michi | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans-Peter | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sven | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Udo | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U Urlaub
K Krank
S Sonstiges
Wochenende
Feiertag
Abwesenheiten im Juni
Keine Einträge in diesem Monat.