| Mitarbeiter | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | Urlaub 2027 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do1 | Fr2 | Sa3 | So4 | Mo5 | Di6 | Mi7 | Do8 | Fr9 | Sa10 | So11 | Mo12 | Di13 | Mi14 | Do15 | Fr16 | Sa17 | So18 | Mo19 | Di20 | Mi21 | Do22 | Fr23 | Sa24 | So25 | Mo26 | Di27 | Mi28 | Do29 | Fr30 | ||
| Melanie | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Christoph | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Michi | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans-Peter | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sven | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Udo | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U Urlaub
K Krank
S Sonstiges
Wochenende
Feiertag
Abwesenheiten im April
Keine Einträge in diesem Monat.