| Mitarbeiter | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | Urlaub 2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo1 | Di2 | Mi3 | Do4 | Fr5 | Sa6 | So7 | Mo8 | Di9 | Mi10 | Do11 | Fr12 | Sa13 | So14 | Mo15 | Di16 | Mi17 | Do18 | Fr19 | Sa20 | So21 | Mo22 | Di23 | Mi24 | Do25 | Fr26 | Sa27 | So28 | Mo29 | Di30 | ||
| Melanie | 5 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Christoph | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Michi | 10 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans-Peter | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sven | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Udo | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U Urlaub
K Krank
S Sonstiges
Wochenende
Feiertag
Abwesenheiten im Juni
Keine Einträge in diesem Monat.