| Mitarbeiter | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | Urlaub 2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi1 | Do2 | Fr3 | Sa4 | So5 | Mo6 | Di7 | Mi8 | Do9 | Fr10 | Sa11 | So12 | Mo13 | Di14 | Mi15 | Do16 | Fr17 | Sa18 | So19 | Mo20 | Di21 | Mi22 | Do23 | Fr24 | Sa25 | So26 | Mo27 | Di28 | Mi29 | Do30 | ||
| Melanie | 5 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Christoph | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Michi | 10 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans-Peter | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sven | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Udo | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U Urlaub
K Krank
S Sonstiges
Wochenende
Feiertag
Abwesenheiten im April
Keine Einträge in diesem Monat.