| Mitarbeiter | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | Urlaub 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So1 | Mo2 | Di3 | Mi4 | Do5 | Fr6 | Sa7 | So8 | Mo9 | Di10 | Mi11 | Do12 | Fr13 | Sa14 | So15 | Mo16 | Di17 | Mi18 | Do19 | Fr20 | Sa21 | So22 | Mo23 | Di24 | Mi25 | Do26 | Fr27 | Sa28 | ||
| Melanie | 5 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Christoph | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Michi | 10 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hans-Peter | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sven | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Udo | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
U Urlaub
K Krank
S Sonstiges
Wochenende
Feiertag
Abwesenheiten im Februar
Keine Einträge in diesem Monat.