| Mitarbeiter | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | Urlaub 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So1 | Mo2 | Di3 | Mi4 | Do5 | Fr6 | Sa7 | So8 | Mo9 | Di10 | Mi11 | Do12 | Fr13 | Sa14 | So15 | Mo16 | Di17 | Mi18 | Do19 | Fr20 | Sa21 | So22 | Mo23 | Di24 | Mi25 | Do26 | Fr27 | Sa28 | So29 | Mo30 | ||
| Melanie | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Christoph | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Michi | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans-Peter | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sven | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Udo | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U Urlaub
K Krank
S Sonstiges
Wochenende
Feiertag
Abwesenheiten im Juni
Keine Einträge in diesem Monat.