| Mitarbeiter | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | Urlaub 2025 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa1 | So2 | Mo3 | Di4 | Mi5 | Do6 | Fr7 | Sa8 | So9 | Mo10 | Di11 | Mi12 | Do13 | Fr14 | Sa15 | So16 | Mo17 | Di18 | Mi19 | Do20 | Fr21 | Sa22 | So23 | Mo24 | Di25 | Mi26 | Do27 | Fr28 | Sa29 | So30 | ||
| Melanie | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Christoph | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Michi | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans-Peter | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sven | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Udo | 0 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U Urlaub
K Krank
S Sonstiges
Wochenende
Feiertag
Abwesenheiten im November
Keine Einträge in diesem Monat.